Statistika - bullet-live
PeriodProfitUplataIsplataYieldListićaParova
Ukupno -4.015,35 € 32.744,73 € 28.729,38 € -12.26 % 640/1198 631/1198
2018 378,03 € 3.479,00 € 3.857,03 € 10.87 % 215/347 212/347
2019 -516,68 € 7.011,73 € 6.495,05 € -7.37 % 338/669 334/669
2020 -1.924,70 € 11.810,00 € 9.885,30 € -16.3 % 30/60 28/60
2021 -1.952,00 € 10.444,00 € 8.492,00 € -18.69 % 57/122 57/122

Tablica prolaznosti po broju oklada po listiću

OkladaProlaznostProfitYieldProsječni igrani koef.Prosječni pogođeni koef.Najveći pogođeni koef.
1640 / 1198 [53.42%]-4,015.35 €-12.26%1.911.796.00
20 / 0 [0.00%]0.00 €0.00%0.000.000.00
30 / 0 [0.00%]0.00 €0.00%0.000.000.00
4+0 / 0 [0.00%]0.00 €0.00%0.000.000.00
Prosječni igrani koeficijent: 2.01
Prosječni pogođeni koeficijent: 1.98